airspool DWA4-ACDC1-12KvsPanasonic CU-XE12WKUA
Side-by-side heat pump comparison
airspool DWA4-ACDC1-12K
SEER2
22BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
11600BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Panasonic CU-XE12WKUA
SEER2
24.6BTU/Wh
HSPF2
11BTU/Wh
Cooling Capacity
11500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Panasonic CU-XE12WKUA is 11% more efficient at 24.6 BTU/Wh versus 22.0 BTU/Wh for the airspool DWA4-ACDC1-12K. The airspool DWA4-ACDC1-12K is larger at 11600 BTU/hr versus 11500 BTU/hr. Overall, the Panasonic CU-XE12WKUA sits higher in the category, ranking above 88% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 22 | 24.6 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22 | 24.6 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 11 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 11 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.2 | 14.2 |
| COP at 5 °F | — | 2.13 |
Capacity
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 11600 | 11500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11600 | 11500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8000 | 10000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | — | 10200 |
Configuration
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ACDC | CS-XE12WKUAW / CU-XE12WKUA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | airspool | Panasonic |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |