airspool DWLA4-12KR2(US)vsDaikin RX12BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
airspool DWLA4-12KR2(US)
SEER2
21.5BTU/Wh
HSPF2
10.8BTU/Wh
Cooling Capacity
11000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RX12BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
10900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
airspool DWLA4-12KR2(US) is 7% more efficient at 21.5 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX12BXVJU. The airspool DWLA4-12KR2(US) is larger at 11000 BTU/hr versus 10900 BTU/hr. airspool DWLA4-12KR2(US) uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.8 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.8 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.05 | 1.80 |
Capacity
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 11000 | 10900 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 11000 | 10900 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 13500 | 13500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11000 | 8700 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10000 | 7400 |
Configuration
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | EVI | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | airspool | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |