ALLIED 4DHP2S12S-1LvsHaier 1Q12TE2BE**
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4DHP2S12S-1L
SEER2
22.4–23.5BTU/Wh
HSPF2
7.8–10BTU/Wh
Cooling Capacity
12000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Haier 1Q12TE2BE**
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
11800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ALLIED 4DHP2S12S-1L is 11% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the Haier 1Q12TE2BE**. The ALLIED 4DHP2S12S-1L is larger at 12000 BTU/hr versus 11800 BTU/hr. Haier 1Q12TE2BE** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the ALLIED 4DHP2S12S-1L sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 22.4 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.16 | 1.80 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 12000 | 11800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 12000 | 11800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 13000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8400 | 7800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 6800 | 10400 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4DH SERIES | Tempo 230V |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |