ALLIED 7SHP15V18P-**AvsTempstar D5CUHAH18AAK
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 7SHP15V18P-**A
SEER2
15.2–17.2BTU/Wh
HSPF2
8.1–8.8BTU/Wh
Cooling Capacity
17900–18900BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Tempstar D5CUHAH18AAK
SEER2
15.2–19.3BTU/Wh
HSPF2
9–12.5BTU/Wh
Cooling Capacity
17700–18800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Tempstar D5CUHAH18AAK is 11% more efficient at 19.3 BTU/Wh versus 17.2 BTU/Wh for the ALLIED 7SHP15V18P-**A. The ALLIED 7SHP15V18P-**A is larger at 18900 BTU/hr versus 18800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Tempstar |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.2 | 19.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.8 | 12.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.12 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Tempstar |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18900 | 18800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17900 | 17700 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18600 | 22600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15600 | 16100 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14000 | 19600 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Tempstar |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 7SHP15V Series | D5F Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 61 | 38 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Tempstar |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |