ALLIED 7SHP15V24P-**AvsGE Appliances NS18H24HA5***
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 7SHP15V24P-**A
SEER2
15.2–16.9BTU/Wh
HSPF2
8.1–8.9BTU/Wh
Cooling Capacity
23000–24400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
GE Appliances NS18H24HA5***
SEER2
15.2–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200–24600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
GE Appliances NS18H24HA5*** is 9% more efficient at 18.5 BTU/Wh versus 16.9 BTU/Wh for the ALLIED 7SHP15V24P-**A. The GE Appliances NS18H24HA5*** is larger at 24600 BTU/hr versus 24400 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ALLIED | GE Appliances |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.9 | 18.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.9 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.7 | 12.3 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 1.85 |
Capacity
| Spec | ALLIED | GE Appliances |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 24400 | 24600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23000 | 23200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 25000 | 24800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18900 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18900 | 23400 |
Configuration
| Spec | ALLIED | GE Appliances |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 7SHP15V Series | Connect |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 51 | 206 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | GE Appliances |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |