ALLIED 7SHP15V30P-**AvsHeil N5H5S30*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 7SHP15V30P-**A
SEER2
15.2–16.6BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
29000–30400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Heil N5H5S30*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
27600–30200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
ALLIED 7SHP15V30P-**A is 8% more efficient at 16.6 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Heil N5H5S30*K*AAA*. The ALLIED 7SHP15V30P-**A is larger at 30400 BTU/hr versus 30200 BTU/hr. Overall, the ALLIED 7SHP15V30P-**A sits higher in the category, ranking above 63% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Heil |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.6 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.2 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.26 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Heil |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 30400 | 30200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29000 | 27600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 31000 | 29000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23400 | 17800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19800 | 13900 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Heil |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 7SHP15V Series | PERFORMANCE 16 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 8 | 6 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Heil |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |