Alsetria M4OX630-36HFN1-M1XvsSINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
Side-by-side heat pump comparison
Alsetria M4OX630-36HFN1-M1X
SEER2
19.4–21BTU/Wh
HSPF2
10–10.9BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
21600–35800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Alsetria M4OX630-36HFN1-M1X is 5% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A. The Alsetria M4OX630-36HFN1-M1X is larger at 36000 BTU/hr versus 35800 BTU/hr. SINCLAIR AIR CONDITIONING BH719M36P-**A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Alsetria | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19.4 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.9 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13.2 |
| COP at 5 °F | 1.95 | 2.12 |
Capacity
| Spec | Alsetria | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36000 | 35800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 36000 | 21600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30000 | 21600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 36000 | 17000 |
Configuration
| Spec | Alsetria | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M40 Series | BH719M SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 144 |
Refrigerant
| Spec | Alsetria | SINCLAIR AIR CONDITIONING |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |