Amana ALZS5BA3010A*vsFriedrich FRP15AY30AJ2N
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA3010A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
28600BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Friedrich FRP15AY30AJ2N
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
28400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The Amana ALZS5BA3010A* is larger at 28600 BTU/hr versus 28400 BTU/hr. Friedrich FRP15AY30AJ2N uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Amana | Friedrich |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.95 | 2 |
Capacity
| Spec | Amana | Friedrich |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 28600 | 28400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28600 | 28400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28600 | 28400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17400 | 19800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13600 | 14600 |
Configuration
| Spec | Amana | Friedrich |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | F-SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Amana | Friedrich |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |