Amana ALZS5BA3010A*vsGREE MUL30HP230V1R32AO
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA3010A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
28600BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
GREE MUL30HP230V1R32AO
SEER2
18–21BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
28400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
GREE MUL30HP230V1R32AO is 28% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Amana ALZS5BA3010A*. The Amana ALZS5BA3010A* is larger at 28600 BTU/hr versus 28400 BTU/hr. Overall, the GREE MUL30HP230V1R32AO sits higher in the category, ranking above 57% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Amana | GREE |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 13.6 |
| COP at 5 °F | 1.95 | 2.07 |
Capacity
| Spec | Amana | GREE |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 28600 | 28400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28600 | 28400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28600 | 30000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 17400 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13600 | 27000 |
Configuration
| Spec | Amana | GREE |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | Multi R32 AO |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Amana | GREE |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |