Amana ALZS5BA4210A*vsDaikin DZ6VSA421EA*
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA4210A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
40500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Daikin DZ6VSA421EA*
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
40000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin DZ6VSA421EA* is 11% more efficient at 17.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Amana ALZS5BA4210A*. The Amana ALZS5BA4210A* is larger at 40500 BTU/hr versus 40000 BTU/hr. Amana ALZS5BA4210A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Daikin DZ6VSA421EA* sits higher in the category, ranking above 78% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Amana | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 10 |
| COP at 5 °F | 1.85 | 2.20 |
Capacity
| Spec | Amana | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 40500 | 40000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40500 | 40000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 39500 | 40000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 24000 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 20000 | 30600 |
Configuration
| Spec | Amana | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | DZ6VS |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 16 |
Refrigerant
| Spec | Amana | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |