Amana ALZS5BA4210A*vsFujitsu FOP1442TJAYNA
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA4210A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
40500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Fujitsu FOP1442TJAYNA
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
40000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The Amana ALZS5BA4210A* is larger at 40500 BTU/hr versus 40000 BTU/hr. Fujitsu FOP1442TJAYNA uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Amana | Fujitsu |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.85 | — |
Capacity
| Spec | Amana | Fujitsu |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 40500 | 40000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40500 | 40000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 39500 | 40000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 24000 | 25600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 20000 | — |
Configuration
| Spec | Amana | Fujitsu |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | F Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Amana | Fujitsu |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |