Amana ALZS5BA4210A*vsGoodman GSZH504210A*
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA4210A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
40500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Goodman GSZH504210A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
39000–39500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The Amana ALZS5BA4210A* is larger at 40500 BTU/hr versus 39500 BTU/hr. Amana ALZS5BA4210A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Amana | Goodman |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.85 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Amana | Goodman |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 40500 | 39500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40500 | 39000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 39500 | 39500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 24000 | 24000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 20000 | 19000 |
Configuration
| Spec | Amana | Goodman |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | GSZH5 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Amana | Goodman |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |