American Standard 5A6H7048A1vsDaikin DZ6VSA481EA*
Side-by-side heat pump comparison
American Standard 5A6H7048A1
SEER2
15.2–17.1BTU/Wh
HSPF2
8.5–9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
43000–44500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin DZ6VSA481EA*
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.5–8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
44000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 17.1 vs 17.0 BTU/Wh. The American Standard 5A6H7048A1 is larger at 44500 BTU/hr versus 44000 BTU/hr. American Standard 5A6H7048A1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | American Standard | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.1 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 8.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 10 |
| COP at 5 °F | 2.26 | 2 |
Capacity
| Spec | American Standard | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 44500 | 44000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 43000 | 44000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 46000 | 44000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 41000 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33800 | 31000 |
Configuration
| Spec | American Standard | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | GOLD 17 | DZ6VS |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 231 | 16 |
Refrigerant
| Spec | American Standard | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |