American Standard 5A6V0X36A1vsElios ESHUA36R2AN1
Side-by-side heat pump comparison
American Standard 5A6V0X36A1
SEER2
19.2–21BTU/Wh
HSPF2
9.4–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34600–36200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Elios ESHUA36R2AN1
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10.3BTU/Wh
Cooling Capacity
36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
American Standard 5A6V0X36A1 is 5% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Elios ESHUA36R2AN1. The American Standard 5A6V0X36A1 is larger at 36200 BTU/hr versus 36000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | American Standard | Elios |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19.2 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 10.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 10.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 9.6 |
| COP at 5 °F | 2.24 | 2.20 |
Capacity
| Spec | American Standard | Elios |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36200 | 36000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34600 | 36000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 33200 | 38000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 31600 | 26800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 25400 | 26600 |
Configuration
| Spec | American Standard | Elios |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PLATINUM 20 | ESH Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 113 | 1 |
Refrigerant
| Spec | American Standard | Elios |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |