American Standard 5A6V0X36A1vsMDV M5OD30-36HFN10-M1D
Side-by-side heat pump comparison
American Standard 5A6V0X36A1
SEER2
19.2–21BTU/Wh
HSPF2
9.4–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34600–36200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
MDV M5OD30-36HFN10-M1D
SEER2
20–24BTU/Wh
HSPF2
9.2–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
35000–36000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
MDV M5OD30-36HFN10-M1D is 13% more efficient at 24.0 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the American Standard 5A6V0X36A1. The American Standard 5A6V0X36A1 is larger at 36200 BTU/hr versus 36000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | American Standard | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 24 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19.2 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.4 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.24 | 2 |
Capacity
| Spec | American Standard | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36200 | 36000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34600 | 35000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 33200 | 37000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 31600 | 31000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 25400 | 26000 |
Configuration
| Spec | American Standard | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PLATINUM 20 | M5O Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 113 | 3 |
Refrigerant
| Spec | American Standard | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |