American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS18NA***vsWillis MZUHW18KCH21S2-O
Side-by-side heat pump comparison
American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS18NA***
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10.7BTU/Wh
Cooling Capacity
17200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Willis MZUHW18KCH21S2-O
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
17000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS18NA*** is larger at 17200 BTU/hr versus 17000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | American Standard / Mitsubishi Electric | Willis |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.7 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.7 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.22 |
Capacity
| Spec | American Standard / Mitsubishi Electric | Willis |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17200 | 17000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17200 | 17000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 19000 | 18000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12800 | 15000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 22400 | 13600 |
Configuration
| Spec | American Standard / Mitsubishi Electric | Willis |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M-Series | MultiHeat |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | American Standard / Mitsubishi Electric | Willis |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |
More comparisons
Amana AZV6SA1810A*vs American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS18NA***American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS18NA***vs Whirlpool WLP15AY18AJ2NAmerican Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS18NA***vs Daikin DH6VSA1810A*American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS18NA***vs DuraSTAR DRHP15A18AJ2AN