Ameristar M3THS2209A91NAvsDaikin RX09BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
Ameristar M3THS2209A91NA
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Ameristar M3THS2209A91NA is 15% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Ameristar M3THS2209A91NA is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Ameristar M3THS2209A91NA uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Ameristar M3THS2209A91NA sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Ameristar | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Ameristar | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 9000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 5800 | 6200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 6800 | 5800 |
Configuration
| Spec | Ameristar | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | CXV | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Ameristar | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |