Ameristar M5THM2318A12NA*vsHaier 1U18EH2HE**
Side-by-side heat pump comparison
Ameristar M5THM2318A12NA*
SEER2
24BTU/Wh
HSPF2
10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Ameristar M5THM2318A12NA* is 4% more efficient at 24.0 BTU/Wh versus 23.0 BTU/Wh for the Haier 1U18EH2HE**. The Ameristar M5THM2318A12NA* is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr. Ameristar M5THM2318A12NA* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Ameristar M5THM2318A12NA* sits higher in the category, ranking above 84% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Ameristar | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 24 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 24 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 13 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Ameristar | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20000 | 15300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 16000 | 18000 |
Configuration
| Spec | Ameristar | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 23U Multi | Arctic |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Ameristar | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |