Armstrong Air 4SHP22LX136P-**AvsDaikin 4MXT36AVJU*
Side-by-side heat pump comparison
Armstrong Air 4SHP22LX136P-**A
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. Daikin 4MXT36AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Armstrong Air | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.28 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Armstrong Air | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 33400 | 34600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 22800 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18300 | 33200 |
Configuration
| Spec | Armstrong Air | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP22LX Series | AURORA Multi |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Armstrong Air | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |