AUX AH09MHA3DI-19USvsZERO ZMSB-09HVT110-USR1-S23-O
Side-by-side heat pump comparison
AUX AH09MHA3DI-19US
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO ZMSB-09HVT110-USR1-S23-O
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
ZERO ZMSB-09HVT110-USR1-S23-O is 17% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the AUX AH09MHA3DI-19US. The AUX AH09MHA3DI-19US is larger at 9100 BTU/hr versus 9000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AUX | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.4 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.93 | 1.80 |
Capacity
| Spec | AUX | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9100 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 9500 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 7600 | 9000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9000 | 8000 |
Configuration
| Spec | AUX | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | C-Series | Z-MAX US R32 Hyper Heat Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AUX | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |