AUX AMAR09HP115V1COvsGREE GWH09AVDXE-D6DNA1A/O
Side-by-side heat pump comparison
AUX AMAR09HP115V1CO
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
GREE GWH09AVDXE-D6DNA1A/O
SEER2
22.3–30BTU/Wh
HSPF2
9.5–11.2BTU/Wh
Cooling Capacity
9100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
GREE GWH09AVDXE-D6DNA1A/O is 17% more efficient at 30.0 BTU/Wh versus 25.0 BTU/Wh for the AUX AMAR09HP115V1CO. The AUX AMAR09HP115V1CO is larger at 9200 BTU/hr versus 9100 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AUX | GREE |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 25 | 30 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 25 | 22.3 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 11.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 14 | 16.8 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.11 |
Capacity
| Spec | AUX | GREE |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9200 | 9100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9200 | 9100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 9400 | 12000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9400 | 11500 |
Configuration
| Spec | AUX | GREE |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | C-Series | One-way air discharge cassette unit |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 6 |
Refrigerant
| Spec | AUX | GREE |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |