AUX AMAR09HP230V1COvsYork YRACXJ09WHBA
Side-by-side heat pump comparison
AUX AMAR09HP230V1CO
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
York YRACXJ09WHBA
SEER2
26.5BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
9500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
York YRACXJ09WHBA is 6% more efficient at 26.5 BTU/Wh versus 25.0 BTU/Wh for the AUX AMAR09HP230V1CO. The York YRACXJ09WHBA is larger at 9500 BTU/hr versus 9200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AUX | York |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 25 | 26.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 25 | 26.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.6 | 16.1 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.10 |
Capacity
| Spec | AUX | York |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9200 | 9500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9200 | 9500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 9400 | 8000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9500 | 9000 |
Configuration
| Spec | AUX | York |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | C-Series | Y800 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AUX | York |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |