BLUERIDGE BMKH2422/OvsDaikin RXP24AVJU*
Side-by-side heat pump comparison
BLUERIDGE BMKH2422/O
SEER2
21.5BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
22000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RXP24AVJU*
SEER2
18.3BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
21800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
BLUERIDGE BMKH2422/O is 15% more efficient at 21.5 BTU/Wh versus 18.3 BTU/Wh for the Daikin RXP24AVJU*. The BLUERIDGE BMKH2422/O is larger at 22000 BTU/hr versus 21800 BTU/hr. Daikin RXP24AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 18.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21.5 | 18.3 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 10.3 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 1.80 |
Capacity
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 22000 | 21800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22000 | 21800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20000 | 16600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24000 | 24000 |
Configuration
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Saphire | AURORA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |