BLUERIDGE BMKH42M23UHvsTrane 5TWX6042A1
Side-by-side heat pump comparison
BLUERIDGE BMKH42M23UH
SEER2
16BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
42000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Trane 5TWX6042A1
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
38500–41500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The BLUERIDGE BMKH42M23UH is larger at 42000 BTU/hr versus 41500 BTU/hr. Trane 5TWX6042A1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | BLUERIDGE | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.82 | 2.30 |
Capacity
| Spec | BLUERIDGE | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 42000 | 41500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 42000 | 38500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 42000 | 40500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30000 | 26000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 31200 | 19800 |
Configuration
| Spec | BLUERIDGE | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Ultra Heat Multi zone | 16 Single-Stage Heat Pump with WeatherGuard Top |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 187 |
Refrigerant
| Spec | BLUERIDGE | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |