Bosch BOVA-60MTB-M19EvsZERO ZOV-60HDTB
Side-by-side heat pump comparison
Bosch BOVA-60MTB-M19E
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
42500–53500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ZERO ZOV-60HDTB
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.2BTU/Wh
Cooling Capacity
53000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Bosch BOVA-60MTB-M19E is 11% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the ZERO ZOV-60HDTB. The Bosch BOVA-60MTB-M19E is larger at 53500 BTU/hr versus 53000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Bosch | ZERO |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 8 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Bosch | ZERO |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 53500 | 53000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 42500 | 53000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 55000 | 53000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 55000 | 38000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 55000 | 38000 |
Configuration
| Spec | Bosch | ZERO |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | IDS Ultra | Z-MAX |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 25 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Bosch | ZERO |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |