Bosch BOVB-36MTB-M19EvsLennox EL18KSLV-036-230A**
Side-by-side heat pump comparison
Bosch BOVB-36MTB-M19E
SEER2
15.2–19BTU/Wh
HSPF2
9–10BTU/Wh
Cooling Capacity
32200–36400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Lennox EL18KSLV-036-230A**
SEER2
15.2–19.3BTU/Wh
HSPF2
8.1–9.6BTU/Wh
Cooling Capacity
32200–36200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 19.0 vs 19.3 BTU/Wh. The Bosch BOVB-36MTB-M19E is larger at 36400 BTU/hr versus 36200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Bosch | Lennox |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 19.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.95 |
Capacity
| Spec | Bosch | Lennox |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 36400 | 36200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 32200 | 32200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36600 | 38500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 36600 | 29600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 36600 | 30800 |
Configuration
| Spec | Bosch | Lennox |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | IDS Ultra | Elite EL18KSLV Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 31 | 341 |
Refrigerant
| Spec | Bosch | Lennox |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |