Bosch BOVB-36RTB-M15SvsWillis MZUHW30KR32-O
Side-by-side heat pump comparison
Bosch BOVB-36RTB-M15S
SEER2
15.2–18BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
24000–28600BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Willis MZUHW30KR32-O
SEER2
18–21BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
28400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Willis MZUHW30KR32-O is 14% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the Bosch BOVB-36RTB-M15S. The Bosch BOVB-36RTB-M15S is larger at 28600 BTU/hr versus 28400 BTU/hr. Bosch BOVB-36RTB-M15S uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Bosch | Willis |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.8 | 13.6 |
| COP at 5 °F | 1.88 | 2.07 |
Capacity
| Spec | Bosch | Willis |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 28600 | 28400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 24000 | 28400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 29400 | 30000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21800 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21000 | 27000 |
Configuration
| Spec | Bosch | Willis |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | IDS Light-LGWP | MULTI HEAT |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Bosch | Willis |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |