Breeze33 HSZ9H424ZMOvsDaikin RX09BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
Breeze33 HSZ9H424ZMO
SEER2
20.2–24BTU/Wh
HSPF2
12–12.4BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Breeze33 HSZ9H424ZMO is 17% more efficient at 24.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Breeze33 HSZ9H424ZMO is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Overall, the Breeze33 HSZ9H424ZMO sits higher in the category, ranking above 84% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Breeze33 | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 24 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20.2 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.4 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.2 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Breeze33 | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10900 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10100 | 6200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10800 | 5800 |
Configuration
| Spec | Breeze33 | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | HS series | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Breeze33 | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |