BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS 246SAN042**AA*vsFriedrich RD18AY48AJVC
Side-by-side heat pump comparison
BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS 246SAN042**AA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
41500–43000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Friedrich RD18AY48AJVC
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
40500–43500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Friedrich RD18AY48AJVC is 18% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS 246SAN042**AA*. The Friedrich RD18AY48AJVC is larger at 43500 BTU/hr versus 43000 BTU/hr. Overall, the Friedrich RD18AY48AJVC sits higher in the category, ranking above 81% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | Friedrich |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.26 | 2.10 |
Capacity
| Spec | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | Friedrich |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 43000 | 43500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 41500 | 40500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 40500 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25600 | 40500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 19900 | 38000 |
Configuration
| Spec | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | Friedrich |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | PREFERRED 16 SEER2 HP | K-SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 7 | 216 |
Refrigerant
| Spec | BRYANT HEATING AND COOLING SYSTEMS | Friedrich |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |