Capella CPPB-H09A-OvsDaikin RX09BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
Capella CPPB-H09A-O
SEER2
20.5–27.4BTU/Wh
HSPF2
12.1–13.8BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Capella CPPB-H09A-O is 27% more efficient at 27.4 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Capella CPPB-H09A-O is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Capella CPPB-H09A-O uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Capella CPPB-H09A-O sits higher in the category, ranking above 97% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Capella | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 27.4 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.8 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 12.1 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.4 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.85 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Capella | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12000 | 6200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11900 | 5800 |
Configuration
| Spec | Capella | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SICB Series | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 5 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Capella | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |