Carrier 38MHRCQ18AA3vsHaier 1U18EH2HE**
Side-by-side heat pump comparison
Carrier 38MHRCQ18AA3
SEER2
19–19.5BTU/Wh
HSPF2
8.7–9.1BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 15% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 19.5 BTU/Wh for the Carrier 38MHRCQ18AA3. The Carrier 38MHRCQ18AA3 is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Carrier | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19.5 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 19 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.1 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.7 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.2 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.06 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Carrier | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18800 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11600 | 15300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 11700 | 18000 |
Configuration
| Spec | Carrier | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 38M series | Arctic |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Carrier | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |