Carrier DLCSRBH12AAJvsGREE 3VIR12HP115V1AO
Side-by-side heat pump comparison
Carrier DLCSRBH12AAJ
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
12000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
GREE 3VIR12HP115V1AO
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
12100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
GREE 3VIR12HP115V1AO is 6% more efficient at 25.0 BTU/Wh versus 23.5 BTU/Wh for the Carrier DLCSRBH12AAJ. The GREE 3VIR12HP115V1AO is larger at 12100 BTU/hr versus 12000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Carrier | GREE |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 25 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 25 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.16 | 1.84 |
Capacity
| Spec | Carrier | GREE |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8400 | 10000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 6800 | 9000 |
Configuration
| Spec | Carrier | GREE |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DLC Series | Vireo GEN2 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Carrier | GREE |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |