CHAMPION HEATING AND COOLING PH9E36N00D21vsDaikin 4MXT36AVJU*
Side-by-side heat pump comparison
CHAMPION HEATING AND COOLING PH9E36N00D21
SEER2
18BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 10% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the CHAMPION HEATING AND COOLING PH9E36N00D21. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. CHAMPION HEATING AND COOLING PH9E36N00D21 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 36000 | 34600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 25000 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 23000 | 33200 |
Configuration
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | Yes | No |
| Series | PH9 | AURORA Multi |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |