CHAMPION HEATING AND COOLING XH518E2S11vsPAYNE HEATING AND COOLING 37MUHAQ18AA3
Side-by-side heat pump comparison
CHAMPION HEATING AND COOLING XH518E2S11
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
17000–18600BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
PAYNE HEATING AND COOLING 37MUHAQ18AA3
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
9–12.5BTU/Wh
Cooling Capacity
17700–18500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
CHAMPION HEATING AND COOLING XH518E2S11 is 3% more efficient at 16.0 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the PAYNE HEATING AND COOLING 37MUHAQ18AA3. The CHAMPION HEATING AND COOLING XH518E2S11 is larger at 18600 BTU/hr versus 18500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 12.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.34 | 2.08 |
Capacity
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18600 | 18500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17000 | 17700 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 17000 | 21200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 11300 | 15900 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9100 | 18800 |
Configuration
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | LX SERIES | Crossover heat pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 235 | 25 |
Refrigerant
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |