CLASSIC MRSVHC18ASvsStar Air Kontrol SAK-18-CT2/220V
Side-by-side heat pump comparison
CLASSIC MRSVHC18AS
SEER2
20–20.5BTU/Wh
HSPF2
10.5–10.6BTU/Wh
Cooling Capacity
16000–17000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Star Air Kontrol SAK-18-CT2/220V
SEER2
20.7BTU/Wh
HSPF2
11.4BTU/Wh
Cooling Capacity
16800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 20.5 vs 20.7 BTU/Wh. The CLASSIC MRSVHC18AS is larger at 17000 BTU/hr versus 16800 BTU/hr. Star Air Kontrol SAK-18-CT2/220V uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | CLASSIC | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 20.7 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 20.7 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.6 | 11.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 11.4 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.40 | 2.20 |
Capacity
| Spec | CLASSIC | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17000 | 16800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 16000 | 16800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 20000 | 18000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12600 | 13900 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 13000 | 12800 |
Configuration
| Spec | CLASSIC | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | M series | SAK Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | CLASSIC | Star Air Kontrol |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |