Concord RPHPV-71536P-*vsDaikin 4MXT36AVJU*
Side-by-side heat pump comparison
Concord RPHPV-71536P-*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 24% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Concord RPHPV-71536P-*. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. Concord RPHPV-71536P-* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the Daikin 4MXT36AVJU* sits higher in the category, ranking above 68% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Concord | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.75 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Concord | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 33200 | 34600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20000 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 15200 | 33200 |
Configuration
| Spec | Concord | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | RPHPV Series | AURORA Multi |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Concord | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |