CONFORTO MHSZ109DAvsDaikin RX09BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
CONFORTO MHSZ109DA
SEER2
20.5–28.1BTU/Wh
HSPF2
10.3–11.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
CONFORTO MHSZ109DA is 29% more efficient at 28.1 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The CONFORTO MHSZ109DA is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Overall, the CONFORTO MHSZ109DA sits higher in the category, ranking above 98% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | CONFORTO | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 28.1 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.80 |
Capacity
| Spec | CONFORTO | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 9000 | 8900 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 9500 | 6200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10600 | 5800 |
Configuration
| Spec | CONFORTO | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | MH series | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | CONFORTO | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |