Continental CDHAS22-12-OvsGREE 3VIR12HP115V1AO
Side-by-side heat pump comparison
Continental CDHAS22-12-O
SEER2
23.1BTU/Wh
HSPF2
10.8BTU/Wh
Cooling Capacity
12000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
GREE 3VIR12HP115V1AO
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
12100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
GREE 3VIR12HP115V1AO is 8% more efficient at 25.0 BTU/Wh versus 23.1 BTU/Wh for the Continental CDHAS22-12-O. The GREE 3VIR12HP115V1AO is larger at 12100 BTU/hr versus 12000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Continental | GREE |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23.1 | 25 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23.1 | 25 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.8 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10.8 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.41 | 1.84 |
Capacity
| Spec | Continental | GREE |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 12000 | 12100 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8400 | 9000 |
Configuration
| Spec | Continental | GREE |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | CDHA series | Vireo GEN2 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Continental | GREE |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |