Daikin 4MXM36AVJU8vsDaikin 4MXT36AVJU*
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 4MXM36AVJU8
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34200 | 34400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34600 | 34600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21600 | 20200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24400 | 33200 |
Configuration
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Standard Multi | AURORA Multi |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |