Daikin 5MXTH40AVJU*vsFriedrich RD18AY48AJVC
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 5MXTH40AVJU*
SEER2
15.9–20BTU/Wh
HSPF2
8.2–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
40000–43000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Friedrich RD18AY48AJVC
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
40500–43500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin 5MXTH40AVJU* is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Friedrich RD18AY48AJVC. The Friedrich RD18AY48AJVC is larger at 43500 BTU/hr versus 43000 BTU/hr. Friedrich RD18AY48AJVC uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.9 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 43000 | 43500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40000 | 40500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 41000 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23800 | 40500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 38000 | 38000 |
Configuration
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | AURORA Multi | K-SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 216 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |