Daikin DZ6VSA481EA*vsLennox SL25XPV-048-230A**
Side-by-side heat pump comparison
Daikin DZ6VSA481EA*
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.5–8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
44000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Lennox SL25XPV-048-230A**
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9.3BTU/Wh
Cooling Capacity
44500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Lennox SL25XPV-048-230A** is 15% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the Daikin DZ6VSA481EA*. The Lennox SL25XPV-048-230A** is larger at 44500 BTU/hr versus 44000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 9.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 9.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.96 |
Capacity
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 44000 | 44500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 44000 | 44500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 44000 | 44500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 28000 | 43000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 31000 | 36800 |
Configuration
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DZ6VS | DAVE LENNOX SIGNATURE SL25XPV SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 16 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |