Daikin DZ6VSA481EA*vsTrane 5TWX7048A1
Side-by-side heat pump comparison
Daikin DZ6VSA481EA*
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.5–8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
44000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Trane 5TWX7048A1
SEER2
15.2–17.1BTU/Wh
HSPF2
8.5–9BTU/Wh
Cooling Capacity
43000–44500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 17.0 vs 17.1 BTU/Wh. The Trane 5TWX7048A1 is larger at 44500 BTU/hr versus 44000 BTU/hr. Trane 5TWX7048A1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Trane |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 17.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12.7 |
| COP at 5 °F | 2 | 2.23 |
Capacity
| Spec | Daikin | Trane |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 44000 | 44500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 44000 | 43000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 44000 | 45500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 28000 | 39500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 31000 | 33200 |
Configuration
| Spec | Daikin | Trane |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DZ6VS | 17 Multi-Speed Heat Pump with WeatherGuard Top |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 16 | 220 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Trane |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |