Daikin RX09BXVJUvsDaikin RXF09BVJU*
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Daikin RXF09BVJU*
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10.2BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RXF09BVJU* is 5% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Daikin RXF09BVJU* is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Daikin RXF09BVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 21 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2 |
Capacity
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10900 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 8000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 7700 |
Configuration
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |