Daikin RX09BXVJUvsFujitsu AOUH09KPAS1
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Fujitsu AOUH09KPAS1
SEER2
26BTU/Wh
HSPF2
10.8BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Key differences
Fujitsu AOUH09KPAS1 is 23% more efficient at 26.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Fujitsu AOUH09KPAS1 is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Fujitsu AOUH09KPAS1 uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Fujitsu AOUH09KPAS1 sits higher in the category, ranking above 94% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Fujitsu |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 26 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 26 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.28 |
Capacity
| Spec | Daikin | Fujitsu |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 6400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 7100 |
Configuration
| Spec | Daikin | Fujitsu |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | AIRSTAGE H series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Fujitsu |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |