Daikin RX09BXVJUvsHaier 1U09AP2VHA
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Haier 1U09AP2VHA
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Haier 1U09AP2VHA is 15% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Haier 1U09AP2VHA is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Overall, the Haier 1U09AP2VHA sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 23.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 14.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | — |
Capacity
| Spec | Daikin | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 10000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 6200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | — |
Configuration
| Spec | Daikin | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | Advanced Plus |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |