Daikin RX09BXVJUvsHeil DLCPRBH09AAK
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Heil DLCPRBH09AAK
SEER2
25.5–27BTU/Wh
HSPF2
11.5–17.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Heil DLCPRBH09AAK is 26% more efficient at 27.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Heil DLCPRBH09AAK is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Overall, the Heil DLCPRBH09AAK sits higher in the category, ranking above 96% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Heil |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 27 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 25.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 17.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 11.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 16 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.85 |
Capacity
| Spec | Daikin | Heil |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 10400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 13700 |
Configuration
| Spec | Daikin | Heil |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | DLC-series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Heil |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |