Daikin RX09BXVJUvsHisense AST-09UW3SVEDH01
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Hisense AST-09UW3SVEDH01
SEER2
22BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Hisense AST-09UW3SVEDH01 is 9% more efficient at 22.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Hisense AST-09UW3SVEDH01 is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Daikin | Hisense |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 22 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 13.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.05 |
Capacity
| Spec | Daikin | Hisense |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 5000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 6300 |
Configuration
| Spec | Daikin | Hisense |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | HiULTRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Hisense |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |