Daikin RX09BXVJUvsInnova Srl C3MS15CI3UC
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Innova Srl C3MS15CI3UC
SEER2
15.8BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RX09BXVJU is 21% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 15.8 BTU/Wh for the Innova Srl C3MS15CI3UC. The Innova Srl C3MS15CI3UC is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Innova Srl C3MS15CI3UC uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Innova Srl |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 15.8 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 15.8 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.6 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.2 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.76 |
Capacity
| Spec | Daikin | Innova Srl |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 7600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 5600 |
Configuration
| Spec | Daikin | Innova Srl |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | Daikin OTERRA | 2.0 Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Innova Srl |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |