Daikin RX09BXVJUvsLennox MWMD009S6-1P
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Lennox MWMD009S6-1P
SEER2
25BTU/Wh
HSPF2
10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Lennox MWMD009S6-1P is 20% more efficient at 25.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Lennox MWMD009S6-1P is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Lennox MWMD009S6-1P uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Lennox MWMD009S6-1P sits higher in the category, ranking above 89% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 25 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 25 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 16.4 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.19 |
Capacity
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 11000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 9900 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 8500 |
Configuration
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | WindFree - Premium (RAC) |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Lennox |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |