Daikin RX09BXVJUvsLuxaire UPC09CN23STG1
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX09BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
8900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Luxaire UPC09CN23STG1
SEER2
19.5–22BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
9000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Luxaire UPC09CN23STG1 is 9% more efficient at 22.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX09BXVJU. The Luxaire UPC09CN23STG1 is larger at 9000 BTU/hr versus 8900 BTU/hr. Luxaire UPC09CN23STG1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Luxaire |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 19.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | Luxaire |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 8900 | 9000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 10000 | 9000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 6200 | 8900 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 5800 | 12000 |
Configuration
| Spec | Daikin | Luxaire |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | UPAC |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Luxaire |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |